快讯
2021年-09月-26日:河北省玉米价格行情
时间:2021-09-26 07:54
| 河北省 2021-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2770 | 30 | 121 |
| 唐山市 | 2745 | 2745 | 0 | -55 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2650 | 2650 | 0 | -150 |
| 邢台市 | 2820 | 2793 | 27 | -9 |
| 保定市 | 2790 | 2800 | -10 | -10 |
| 张家口市 | 2788 | 2800 | -12 | -12 |
| 承德市 | 2789 | 2743 | 46 | -30 |
| 沧州市 | 2800 | 2720 | 80 | 40 |
| 廊坊市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
| 衡水市 | 2640 | 2600 | 40 | -210 |
- 上一篇:小米11青春版按键消振法
- 下一篇:2021年-09月-26日:山东省玉米价格行情