金融
2022年-03月-06日:湖南省玉米价格行情
时间:2022-03-06 07:34
湖南省 2022-03-06 价格信息 | ||||
地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 3026 | 3026 | 0 | 39 |
株洲市 | 3268 | 3200 | 68 | 272 |
湘潭市 | 3200 | 3200 | 0 | -19 |
衡阳市 | 2463 | 2463 | 0 | 0 |
邵阳市 | 3087 | 3020 | 67 | 92 |
岳阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
常德市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
张家界市 | 3001 | 2913 | 88 | 97 |
益阳市 | 3075 | 3050 | 25 | 75 |
郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | -547 |
永州市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
怀化市 | 3100 | 3200 | -100 | 150 |
娄底市 | 3020 | 2880 | 140 | 20 |
湘西 | 3575 | 3525 | 50 | 57 |
- 上一篇:2022年-03月-06日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:基金买完能退吗