金融
2022年-02月-21日:河南省玉米价格行情
时间:2022-02-21 07:32
河南省 2022-02-21 价格信息 | ||||
地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2765 | 2765 | 0 | 10 |
开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 26 |
洛阳市 | 2780 | 2780 | 0 | 120 |
平顶山市 | 2820 | 2620 | 200 | 10 |
安阳市 | 2668 | 2668 | 0 | -112 |
鹤壁市 | 2950 | 3100 | -150 | -50 |
新乡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
焦作市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
濮阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 229 |
许昌市 | 2722 | 2722 | 0 | 0 |
漯河市 | 2988 | 2988 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2317 | 2317 | 0 | 0 |
南阳市 | 2740 | 2740 | 0 | -60 |
商丘市 | 2620 | 2666 | -46 | -21 |
信阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
周口市 | 2760 | 2640 | 120 | -75 |
驻马店市 | 2770 | 2713 | 57 | -20 |
省直辖 | 3153 | 3132 | 21 | 18 |
- 上一篇:2022年-02月-21日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:2月18日LME金属综述