金融
2022年-01月-18日:湖南省玉米价格行情
时间:2022-01-18 07:36
湖南省 2022-01-18 价格信息 | ||||
地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2859 | 2859 | 0 | 0 |
株洲市 | 2860 | 2860 | 0 | -113 |
湘潭市 | 3200 | 3111 | 89 | 402 |
衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
邵阳市 | 2867 | 2800 | 67 | 17 |
岳阳市 | 2900 | 3000 | -100 | -100 |
常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 |
张家界市 | 3021 | 2944 | 77 | 0 |
益阳市 | 2915 | 2915 | 0 | -32 |
郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
永州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
怀化市 | 2900 | 2767 | 133 | 70 |
娄底市 | 2880 | 2880 | 0 | -40 |
湘西 | 3109 | 3012 | 97 | 83 |
- 上一篇:中国降息未能提振恒生指数
- 下一篇:2022年-01月-18日:河南省玉米价格行情