金融
大连商品期货交易所期货品种,大商所期货交易品
1:这是大连商品期货交易所的交易品种,请问SP A1305 SP A1309指的是什么或者说是什么意思...
跨期套利a1305&a1309,就是在同一个品种(这个例子里是豆一)的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的position,最后以对冲或交割方式结束交易。具体你百度一下,我就不多写了,网上有的是资料。
2:请问上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所上市交易的期货品种分别有哪些
郑交所还有早稻、甲醇、菜籽油等等商品。大连交易所还有豆粕、豆油、棕榈油等等商品。上海期货交易所的交易品种你已经全面概括。
麻烦采纳,谢谢!
3:大连商品交易所里什么期货产品好做点
新手的话,豆粕,玉米之类农产品都比较合适,欢迎了解
4:大连商品期货交易所交易品种有哪些
焦煤、焦炭、铁矿石(每手单位:100吨)、大豆、豆粕、塑料、玉米、棕榈油、鸡蛋、淀粉、pp、pvc
5:国内正规期货交易平台有几家
现在是5家了。
6:期货公司排名
2005年全国期货经纪公司代理量前10名
次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所 次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所
1 中国国际 56155978 15716742 17533141 22906095 1 中国国际 15936017 3650962 1906982 10378073
2 河南万达 46304888 21828795 16410298 8065795 2 浙江永安 11719198 1124539 2299709 8294950
3 浙江永安 42490104 5556380 19686764 17246961 3 上海中期 11219261 1447466 1398053 8373742
4 长城伟业 41592275 1818152 19768441 3634682 4 中国中期 10869291 6094191 921143 3853957
5 上海中期 36741261 3092202 13436505 20212555 5 河南万达 10704825 5494487 2123906 3086432
6 中国中期 34574841 17797776 9107728 7669337 6 浙江金迪 7870998 591139 989766 6290093
7 浙江金迪 29353243 3323672 12191728 13837843 7 浙江天马 7446802 336889 729659 6380254
8 北京首创 28786466 20363518 2579748 5843201 8 中期嘉合 6761336 2880141 222206 3658989
9 浙江中大 27112098 1864735 18278404 6968959 9 北京首创 6437688 297943 284803 3173142
10 中期嘉合 27014527 18576072 2141279.47 6968959 10 广发期货 6418899 509997 1894553 4014349
- 上一篇:炒股开户推荐靠谱卓信.宝必选5,融资融券10倍骗局
- 下一篇:水灾之后受益股