金融
2021年-10月-13日:广东生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-13 11:52
| 广东 2021-10-13 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | -0.10 |
| 韶关市 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.30 |
| 深圳市 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | -1.25 |
| 珠海市 | 13.30 | 12.35 | 0.95 | 0.99 |
| 汕头市 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.42 |
| 佛山市 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | -0.19 |
| 江门市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.10 |
| 湛江市 | 12.20 | 12.00 | 0.20 | 1.20 |
| 茂名市 | 11.58 | 11.08 | 0.50 | -0.60 |
| 肇庆市 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.05 |
| 惠州市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市 | 11.25 | 11.55 | -0.30 | 0.25 |
| 汕尾市 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | -0.14 |
| 河源市 | 12.65 | 12.37 | 0.28 | 0.95 |
| 阳江市 | 12.40 | 11.80 | 0.60 | 0.20 |
| 清远市 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.20 |
| 东莞市 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | -0.28 |
| 中山市 | 20.39 | 20.22 | 0.17 | 0.20 |
| 潮州市 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.17 |
| 揭阳市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.40 |
| 云浮市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
- 上一篇:三万的信用卡最低还款,信用卡借两万最低还款是
- 下一篇:红魔鬼6R有指纹解锁吗?