金融
2021年-10月-01日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-01 08:56
| 湖南省 2021-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | -130 |
| 株洲市 | 2993 | 2866 | 127 | 38 |
| 湘潭市 | 3000 | 3000 | 0 | 320 |
| 衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2766 | 2766 | 0 | -34 |
| 张家界市 | 3026 | 3026 | 0 | -14 |
| 益阳市 | 2950 | 2875 | 75 | -70 |
| 郴州市 | 3030 | 3120 | -90 | -90 |
| 永州市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 2875 | 2875 | 0 | -113 |
| 娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3069 | 3069 | 0 | -31 |
- 上一篇:底部以来的支撑线也未能下破
- 下一篇:2021年-10月-01日:河南省玉米价格行情