金融
2021年-09月-30日:河南省玉米价格行情
时间:2021-09-30 07:52
| 河南省 2021-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2617 | 283 | 187 |
| 洛阳市 | 2760 | 2750 | 10 | 10 |
| 平顶山市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2485 | 2605 | -120 | -211 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3100 | -100 | 90 |
| 新乡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2222 | 2674 | -452 | -466 |
| 许昌市 | 2680 | 2680 | 0 | 60 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2933 | 2887 | 46 | 74 |
| 南阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2706 | 2721 | -15 | 111 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2587 | 2590 | -3 | -163 |
| 驻马店市 | 2775 | 2300 | 475 | 175 |
| 省直辖 | 2800 | 3161 | -361 | -399 |
- 上一篇:2021年-09月-30日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:包装企业上市的机构