金融
2021年-09月-27日:河南省玉米价格行情
时间:2021-09-27 07:40
| 河南省 2021-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2850 | 2800 | 50 | -50 |
| 开封市 | 2600 | 2575 | 25 | -149 |
| 洛阳市 | 2675 | 2700 | -25 | -125 |
| 平顶山市 | 2400 | 2500 | -100 | -100 |
| 安阳市 | 2520 | 2520 | 0 | -163 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
| 新乡市 | 2700 | 3000 | -300 | 0 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | -62 |
| 濮阳市 | 2705 | 2680 | 25 | -25 |
| 许昌市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2947 | 2887 | 60 | 35 |
| 南阳市 | 2640 | 2550 | 90 | 160 |
| 商丘市 | 2720 | 2722 | -2 | 9 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2747 | 2820 | -73 | -46 |
| 驻马店市 | 2725 | 2651 | 74 | -205 |
| 省直辖 | 3231 | 3231 | 0 | 7 |
- 上一篇:2021年-09月-27日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:环球金融城,华峰超纤股票