经济
2021年-8月-16日:四川生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-08-16 15:11
四川 2021-08-16 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 14.20 | 12.80 | 1.40 | 0.20 |
自贡市 | 15.32 | 15.20 | 0.12 | -0.45 |
攀枝花市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 14.05 | 13.85 | 0.20 | 0.07 |
绵阳市 | 13.50 | 13.67 | -0.17 | -0.50 |
广元市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
遂宁市 | 14.00 | 13.41 | 0.59 | -1.00 |
内江市 | 14.20 | 14.75 | -0.55 | -1.00 |
乐山市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.60 |
南充市 | 14.80 | 16.10 | -1.30 | -1.30 |
眉山市 | 14.15 | 13.30 | 0.85 | 0.08 |
宜宾市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.90 |
广安市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 1.00 |
达州市 | 13.75 | 13.66 | 0.09 | -0.25 |
雅安市 | 14.40 | 14.29 | 0.11 | 0.02 |
巴中市 | 15.78 | 15.65 | 0.13 | -0.22 |
资阳市 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 0.35 |
阿坝 | 23.46 | 23.36 | 0.10 | -0.40 |
甘孜 | 17.24 | 17.23 | 0.01 | -0.37 |
凉山 | 10.17 | 9.98 | 0.19 | -0.52 |
- 上一篇:绿钻有什么用_开绿钻有什么用
- 下一篇:经济常识:300802矩子科技股