经济
2021年-8月-5日:湖北生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-08-05 15:20
湖北 2021-08-05 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 15.33 | 15.65 | -0.32 | 0.68 |
黄石市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
十堰市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
宜昌市 | 15.20 | 15.37 | -0.17 | 0.00 |
襄阳市 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 0.70 |
鄂州市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
荆门市 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.90 |
孝感市 | 15.00 | 15.70 | -0.70 | 0.00 |
荆州市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
黄冈市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.20 |
咸宁市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.70 |
随州市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.20 |
恩施 | 15.60 | 15.20 | 0.40 | 1.00 |
省直辖 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.40 |
- 上一篇:深证成指跌%
- 下一篇:2021年-8月-5日:上海市生猪价格(外三元)今日: