经济
2021年-7月-30日:广东生猪价格(外三元)今日:
时间:2021-07-30 08:24
| 地区 | 价格(元/公斤) |
| 广东省 | 16.57 |
| 东莞市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 中山市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 云浮市 生猪价格(外三元) | 17.0 |
| 佛山市 生猪价格(外三元) | 16.77 |
| 广州市 生猪价格(外三元) | 16.8 |
| 惠州市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 揭阳市 生猪价格(外三元) | 16.8 |
| 梅州市 生猪价格(外三元) | 16.95 |
| 汕头市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 汕尾市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 江门市 生猪价格(外三元) | 16.61 |
| 河源市 生猪价格(外三元) | 16.74 |
| 深圳市 生猪价格(外三元) | 16.9 |
| 清远市 生猪价格(外三元) | 16.8 |
| 湛江市 生猪价格(外三元) | 16.8 |
| 潮州市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 珠海市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 肇庆市 生猪价格(外三元) | 16.57 |
| 茂名市 生猪价格(外三元) | 16.43 |
| 阳江市 生猪价格(外三元) | 16.8 |
| 韶关市 生猪价格(外三元) | 16.08 |
- 上一篇:2021年-7月-30日:湖南生猪价格(外三元)今日:
- 下一篇:并办理工商变更登记