新发经济

经济

闲聊股情:600778总股本,流通股本

时间:2021-07-07 06:32

  1:转基因概念股有哪些

  转基因概念股一览:
1、转基因种子概念股一览:
大北农(002385):转基因水稻技术储备。抗虫玉米品种。
丰乐种业:公司目前没销售转基因水稻种子,只销售杂交水稻和常规水稻种子。公司在转基因水稻上研究上有一定的技术储备,尚没有核心技术。公司持股65%的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻。张掖子公司从事转基因棉花研究。公司与中国科学院遗传所、福建省农业科学院共同组建中科丰乐生物技术有限责任公司,研究开发抗虫转基因杂交水稻新品种。该公司注册资本3000万元,公司出资1950万元,占总股本的65%。
登海种业: 公司参与了国家863项目“转基因技术培育优质玉米自交系及杂交种”,公司募资投入的“生物工程技术育种中心项目”将采用转基因技术对玉米进行研究育种工作。公司具有玉米转基因研究的科研基础,公司本次募资项目“生物工程技术育种中心项目”也将采用转基因技术对玉米进行研究育种工作。
万向德农(600371):公司拥有马铃薯转基因技术储备。
隆平高科(000998):公司是全国最大的杂交水稻种子供应基地,超级杂交水稻三期规划将还有转基因技术。袁隆平之子在做转基因研究。2011年12月与第二大股东湖南杂交水稻研究中心(占8.04%)签订排他性全面合作协议书;协议期限15年,公司每年向中心支付1000万元合作资金。中心是国际领先的杂交水稻研发机构,以杂交水稻育种为重点,进行高产、优质、多抗三系法、两系法杂交水稻新组合选育,并开展远缘杂种优势利用、杂交水稻分子育种、转基因应用技术研究以及杂种优势机理研究,双方合作共同制定杂交水稻科研和产业发展规划,相互开放科研等。
钱江生化(600796):公司与浙江大学共同组建的浙大钱江生化与中国水稻研究所合作专注于“转基因杂交水稻技术”产业化。
2、转基因动物概念股一览:
光明乳业(600597):公司自2005年起就从事有转基因食品基础研究工作,并建设有奶牛遗传基因改良与高产技术推广中心。
罗牛山:公司建立有罗牛山博士后科研工作站,主要研究方向包括海南瘦肉猪新配套研究开发、“乐牛牌”系列配合饲料添加剂研究、SPT猪技术研究开发系统工程、转基因工程技术研究、农产品电子商务系统研究。
ST华龙:公司拥有蚝的三贝体等名优品种的转基因技术。
友好集团(600778):公司与国家人类基因组南方研究中心共同投资组建上海申友生物公司(公司持股56.67%),在基因诊断、药物基因组学、模式动物研究方面具有强大的优势,公司在胚胎的克隆及转基因、动物转基因领域具有一定优势。
天康生物(002100):公司尝试通过胚胎生物工程技术从事新疆良种牛胚胎移植业务,子公司乌鲁木齐天康畜牧专门从事种猪繁育业务。
3、转基因植物概念股一览:
厦门国贸(600755):公司持有30%股权的北大未名生物工程集团主要从事基因工程制药、基因工程疫苗、生化制剂和现代农业生物工程技术的研究、开发、生产和销售;北大未名生物工程持股33.08%的科兴公司是中国最大的基因工程药物产业化基地。
亚盛集团(600108):公司具有生物工程业务,目前应用在转基因棉花生产领域。
新黄浦(600638):公司与中科院上海植物生理研究所、上海昆虫研究所合作开发的枫林科学园区(生命科学)提供植物转基因技术及产业化以及与现代受控农业有关的技术和项目。
隆平高科:公司是中国最早介入生物技术育种领域的种业企业之一,早在2010年即设立了高标准的长沙生物技术实验室,拥有国际上最先进的高通量分子检测等设备,主要从事分子辅助育种、双单倍体培养、病理检测、米质分析、基因检测等工作。
4、转基因饲料/化肥概念股一览:
胜利股份(000407):公司具有转基因工程菌项目——高效复合微生物肥项目。
芭田股份(002170):公司拥有生态复合肥技术。
宏达股份(600331):公司拥有生态复合磷钾肥产品。
通威股份(600438):公司拥有转基因饲料产品——通威鱼饲料。
新安股份(600596):公司耐草甘膦转基因作物应用于耐草甘膦转基因大豆和转基因玉米市场领域。
渝三峡A:公司控股80%的子公司三峡英力目前建有3万吨天然气制氢氰酸(HCN)和5万吨甘氨酸项目。国际上抗草甘膦转基因作物的种植面积的持续扩大,公司受益明显。

  2:沪市和深市都有那些指标股

  指标股是指对大盘指数影响较大的股票。
沪市的大盘指数是采用全部股本(包括流通股本和非流通股本)作权重,所以你只要看总股本大的就是指标股;沪市有四大指标股:中国石化、中国联通、长江电力、宝钢股份。
另外:
深市的成份指数与沪市的大盘指数计算方法不一样,深市的成份指数是采用流通股本作权重,所以总股本大的不一定对指标产生大的影响,而需要看流通盘的大小,譬如深发展的流通盘就很大,深发展就是深市的指标股。
至于沪市上证50指数、上证180指数、沪深300指数、深市100指数的组成股票是样本股而不是指标股。
沪市180:600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔
600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份
600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份
600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团 600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛

  3:中炬高科有多少间公司组成

  指标股是指对大盘指数影响较大的股票。
沪市的大盘指数是采用全部股本(包括流通股本和非流通股本)作权重,所以你只要看总股本大的就是指标股;沪市有四大指标股:中国石化、中国联通、长江电力、宝钢股份。
另外:
深市的成份指数与沪市的大盘指数计算方法不一样,深市的成份指数是采用流通股本作权重,所以总股本大的不一定对指标产生大的影响,而需要看流通盘的大小,譬如深发展的流通盘就很大,深发展就是深市的指标股。
至于沪市上证50指数、上证180指数、沪深300指数、深市100指数的组成股票是样本股而不是指标股。
沪市180:600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔
600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份
600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份
600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团 600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛

  4:连锁概念的股票有哪些

  2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
1 991023 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 600858 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
3 600785 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 600857 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 000759 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 600729 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 600693 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 000987 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 000008 ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 600859 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 000560 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 000061 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 600697 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
14 600682 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 002024 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 000417 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 000419 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 600327 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 002187 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 000501 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 002277 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
22 002269 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
23 600814 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 002251 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 002264 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 600898 *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 000715 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 600655 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 600838 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
30 000516 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 600828 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 600824 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 600891 SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 000785 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 600774 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 600712 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 600631 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 000882 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 600827 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 600306 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
41 600723 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
42 600628 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 000416 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 600738 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 000679 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 600778 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 600861 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 600821 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 600361 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 600865 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 000889 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 000056 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 600280 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 600721 ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 000564 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 600856 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 000796 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
58 600694 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
59 600830 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42

  5:600778市盈率40000什么意思大好还是小好

  市盈率越小越好。
市盈率=当前股价/每股盈利
在股价确定的情况下,市盈率越小,自然表明每股盈利越多,说明企业的盈利能力越强,股票越有投资价值。
600778在2014年3季报的每股盈利是0.258,今天收盘价10.15,静态市盈率应该是26.75,哪儿来的40000
静态市盈率=最近4个季度的每股盈利之和/4
动态市盈率=由最近一个季度的每股盈利推算全年盈利/4

  6:水能告诉我600778友好集团这支股票怎么了

  600778(友好集团)
属于零售业,新疆,消费概念等板块。趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力3.46, 短期压力3.37, 中期支撑3.07, 短期支撑3.15。建议适当买入。