经济
2022年-03月-13日:云南省玉米价格行情
时间:2022-03-13 07:54
| 云南省 2022-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
| 曲靖市 | 2732 | 2732 | 0 | 32 |
| 玉溪市 | 3143 | 3143 | 0 | 15 |
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 2587 | 2679 | -92 | -516 |
| 丽江市 | 2933 | 3018 | -85 | -102 |
| 普洱市 | 3246 | 3346 | -100 | -66 |
| 临沧市 | 3087 | 3151 | -64 | -57 |
| 楚雄 | 2996 | 3052 | -56 | -36 |
| 红河 | 3000 | 3147 | -147 | -122 |
| 文山 | 3040 | 3111 | -71 | -110 |
| 西双版纳 | 2741 | 2798 | -57 | -32 |
| 大理 | 3100 | 3100 | 0 | 40 |
| 德宏 | 3263 | 3350 | -87 | 7 |
| 怒江 | 1956 | 2034 | -78 | -66 |
| 迪庆 | 2207 | 2295 | -88 | -79 |
- 上一篇:整车厂都要学特斯拉 汽车经销商“无路可走”?
- 下一篇:三只科创板新股即将发行