经济
2022年-03月-05日:云南省玉米价格行情
时间:2022-03-05 07:38
云南省 2022-03-05 价格信息 | ||||
地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3130 | 3107 | 23 | 30 |
曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3128 | 3128 | 0 | 0 |
保山市 | 3120 | 3120 | 0 | 20 |
昭通市 | 3151 | 3100 | 51 | 78 |
丽江市 | 3070 | 3055 | 15 | 64 |
普洱市 | 3325 | 3294 | 31 | 58 |
临沧市 | 3200 | 3138 | 62 | 83 |
楚雄 | 3048 | 3006 | 42 | 100 |
红河 | 3122 | 3122 | 0 | 59 |
文山 | 3206 | 3175 | 31 | 95 |
西双版纳 | 2826 | 2815 | 11 | -5 |
大理 | 3060 | 3060 | 0 | -40 |
德宏 | 3308 | 3296 | 12 | 108 |
怒江 | 2043 | 2035 | 8 | 82 |
迪庆 | 2313 | 2291 | 22 | 127 |
- 上一篇:3月4日山东昌邑石化石脑油价格下调
- 下一篇:3月4日福建地区氨纶行情谨慎观望