经济
2022年-02月-28日:江西省玉米价格行情
时间:2022-02-28 07:31
江西省 2022-02-28 价格信息 | ||||
地级市 | 02-28 | 02-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
景德镇市 | 2293 | 2293 | 0 | 245 |
萍乡市 | 2386 | 2386 | 0 | 71 |
九江市 | 2456 | 2456 | 0 | 0 |
新余市 | 2922 | 2922 | 0 | 248 |
鹰潭市 | 1799 | 1799 | 0 | 251 |
赣州市 | 2956 | 2956 | 0 | 242 |
吉安市 | 2822 | 2822 | 0 | 0 |
宜春市 | 2820 | 2820 | 0 | 20 |
抚州市 | 2789 | 2789 | 0 | 216 |
上饶市 | 3115 | 3115 | 0 | 0 |
- 上一篇:超70只扎推上报!头部公募抢筹
- 下一篇:欧盟宣布加强对俄罗斯和白俄罗斯的制裁