经济
2022年-02月-26日:云南省玉米价格行情
时间:2022-02-26 07:33
云南省 2022-02-26 价格信息 | ||||
地级市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3100 | 3050 | 50 | 0 |
曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
玉溪市 | 3128 | 3128 | 0 | 0 |
保山市 | 3100 | 3100 | 0 | -35 |
昭通市 | 3073 | 3043 | 30 | 56 |
丽江市 | 3006 | 2994 | 12 | -8 |
普洱市 | 3267 | 3207 | 60 | 52 |
临沧市 | 3117 | 3079 | 38 | -92 |
楚雄 | 2948 | 2930 | 18 | -2 |
红河 | 3063 | 3063 | 0 | -19 |
文山 | 3111 | 3090 | 21 | -8 |
西双版纳 | 2831 | 2804 | 27 | 28 |
大理 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
德宏 | 3200 | 3159 | 41 | 35 |
怒江 | 1961 | 1938 | 23 | 96 |
迪庆 | 2186 | 2177 | 9 | -3 |
- 上一篇:布伦特原油分析:地缘政治压力将继续决定全球
- 下一篇:联合国秘书长任命乌克兰危机特使