经济
2022年-02月-06日:云南省玉米价格行情
时间:2022-02-06 07:36
云南省 2022-02-06 价格信息 | ||||
地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3100 | 3000 | 100 | -100 |
曲靖市 | 3297 | 3264 | 33 | 163 |
玉溪市 | 3038 | 3028 | 10 | -4 |
保山市 | 3133 | 3100 | 33 | 36 |
昭通市 | 3097 | 3040 | 57 | 86 |
丽江市 | 2992 | 2953 | 39 | 114 |
普洱市 | 3142 | 3110 | 32 | 10 |
临沧市 | 3200 | 3543 | -343 | -359 |
楚雄 | 3182 | 3132 | 50 | 91 |
红河 | 3028 | 3000 | 28 | -32 |
文山 | 3166 | 3126 | 40 | 122 |
西双版纳 | 2794 | 2750 | 44 | 53 |
大理 | 3200 | 3100 | 100 | 30 |
德宏 | 3200 | 3205 | -5 | 94 |
怒江 | 1856 | 1799 | 57 | 55 |
迪庆 | 2109 | 2094 | 15 | -32 |
- 上一篇:茅台原高管受贿细节曝光!前妻帮忙牵线“批酒
- 下一篇:2月6日泉盛化工双氧水行情动态