经济
2022年-01月-22日:云南省玉米价格行情
时间:2022-01-22 07:35
云南省 2022-01-22 价格信息 | ||||
地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3017 | 3100 | -83 | -16 |
曲靖市 | 3111 | 3111 | 0 | 11 |
玉溪市 | 3025 | 3025 | 0 | -69 |
保山市 | 3010 | 3010 | 0 | -51 |
昭通市 | 3024 | 3012 | 12 | 33 |
丽江市 | 2909 | 2864 | 45 | 82 |
普洱市 | 3159 | 3133 | 26 | 136 |
临沧市 | 3667 | 3653 | 14 | -29 |
楚雄 | 3150 | 3132 | 18 | 30 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
文山 | 3074 | 3022 | 52 | 228 |
西双版纳 | 2807 | 2754 | 53 | 53 |
大理 | 3100 | 3100 | 0 | 30 |
德宏 | 2911 | 2870 | 41 | 84 |
怒江 | 1902 | 1875 | 27 | 113 |
迪庆 | 2163 | 2126 | 37 | 110 |
- 上一篇:持续布局“固收+” 景顺长城华城稳健混合基金正
- 下一篇:以假充线万元