经济
2022年-01月-13日:江西省玉米价格行情
时间:2022-01-13 07:31
| 江西省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2087 | 2037 | 50 | 25 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2723 | 2710 | 13 | 12 |
| 鹰潭市 | 1814 | 1782 | 32 | 13 |
| 赣州市 | 2800 | 2784 | 16 | 28 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2700 | 2649 | 51 | 41 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
- 上一篇:mg
- 下一篇:2022年-01月-13日:云南省玉米价格行情