经济
2022年-01月-11日:云南省玉米价格行情
时间:2022-01-11 07:35
| 云南省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3050 | 3050 | 0 | -24 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | -400 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | -39 |
| 昭通市 | 2989 | 2997 | -8 | 4 |
| 丽江市 | 2838 | 2874 | -36 | -67 |
| 普洱市 | 3026 | 3031 | -5 | -114 |
| 临沧市 | 3687 | 3737 | -50 | -27 |
| 楚雄 | 3120 | 3085 | 35 | 56 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2903 | 2903 | 0 | 117 |
| 西双版纳 | 2701 | 2756 | -55 | -75 |
| 大理 | 2933 | 3090 | -157 | -118 |
| 德宏 | 2879 | 2911 | -32 | 22 |
| 怒江 | 1812 | 1860 | -48 | -124 |
| 迪庆 | 2092 | 2105 | -13 | -91 |
- 上一篇:古越龙山吧东方财富网
- 下一篇:创业板最有可能被借壳的公司