经济
2022年-1月-10日:山东生猪价格(土杂猪)
时间:2022-01-10 11:57
山东省 2022-01-10 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 13.80 | 14.10 | -0.30 | -1.45 |
青岛市 | 14.32 | 14.45 | -0.13 | -1.48 |
淄博市 | 14.43 | 14.08 | 0.35 | -0.97 |
枣庄市 | 15.65 | 15.39 | 0.26 | -0.45 |
东营市 | 13.75 | 14.50 | -0.75 | -1.75 |
烟台市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
潍坊市 | 14.01 | 14.37 | -0.36 | -1.38 |
济宁市 | 13.72 | 14.38 | -0.66 | -1.28 |
泰安市 | 14.20 | 15.03 | -0.83 | -1.17 |
威海市 | 15.57 | 15.64 | -0.07 | -0.28 |
日照市 | 14.23 | 14.18 | 0.05 | -0.52 |
莱芜市 | 16.00 | 15.50 | 0.50 | -2.00 |
临沂市 | 13.61 | 14.08 | -0.47 | -1.19 |
德州市 | 14.00 | 14.33 | -0.33 | -1.31 |
聊城市 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | -2.02 |
滨州市 | 14.15 | 14.67 | -0.52 | -1.55 |
菏泽市 | 14.20 | 14.75 | -0.55 | -1.05 |
- 上一篇:六盘水
- 下一篇:2022年-1月-10日:四川生猪价格(土杂猪)