经济
2022年-01月-09日:云南省玉米价格行情
时间:2022-01-09 07:37
| 云南省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3050 | 3000 | 50 | 99 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | -400 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | -39 |
| 昭通市 | 2997 | 2901 | 96 | -2 |
| 丽江市 | 2874 | 2791 | 83 | -27 |
| 普洱市 | 3031 | 2977 | 54 | -133 |
| 临沧市 | 3737 | 3654 | 83 | 6 |
| 楚雄 | 3085 | 3085 | 0 | 59 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2903 | 2903 | 0 | 167 |
| 西双版纳 | 2756 | 2703 | 53 | -2 |
| 大理 | 3090 | 3090 | 0 | 70 |
| 德宏 | 2911 | 2812 | 99 | 29 |
| 怒江 | 1860 | 1809 | 51 | -60 |
| 迪庆 | 2105 | 2048 | 57 | -80 |
- 上一篇:2020五一假期股市开市吗,2020年股市开市日期
- 下一篇:2020股市投资日历