经济
2022年-01月-06日:云南省玉米价格行情
时间:2022-01-06 07:33
| 云南省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3033 | 3070 | -37 | -45 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3100 | -39 | -39 |
| 昭通市 | 2960 | 2973 | -13 | -44 |
| 丽江市 | 2839 | 2890 | -51 | -47 |
| 普洱市 | 3040 | 3080 | -40 | -152 |
| 临沧市 | 3684 | 3695 | -11 | -33 |
| 楚雄 | 2988 | 3023 | -35 | -36 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2940 | 3000 | -60 | 95 |
| 西双版纳 | 2738 | 2748 | -10 | -37 |
| 大理 | 3020 | 3051 | -31 | -60 |
| 德宏 | 2824 | 2824 | 0 | -121 |
| 怒江 | 1873 | 1918 | -45 | -99 |
| 迪庆 | 2114 | 2149 | -35 | -57 |
- 上一篇:办理服务贸易收支
- 下一篇:400040中川3股吧