经济
博时第三产业7月9日净值,2020年高分红股票一览表
1:博时第三产业2007.11基金净值多少
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2007-11-30 1.4170 3.1350 -1.25%
2007-11-29 1.4350 3.1740 3.54%
2007-11-28 1.3860 3.0660 -0.79%
2007-11-27 1.3970 3.0900 -1.76% 封闭期 封闭期
2007-11-26 1.4220 3.1460 -0.77% 封闭期 封闭期
2007-11-23 1.4330 3.1700 1.06% 封闭期 封闭期
2007-11-22 1.4180 3.1370 -3.41% 封闭期 封闭期
2007-11-21 1.4680 3.2470 -1.28% 封闭期 封闭期
2007-11-20 1.4870 3.2890 0.75% 封闭期 封闭期
2007-11-19 1.4760 3.2650 -1.01% 封闭期 封闭期
2007-11-16 1.4910 3.2980 -1.26% 封闭期 封闭期
2007-11-15 1.5100 3.3400 -1.05% 封闭期 封闭期
2007-11-14 1.5260 3.3760 2.83% 封闭期 封闭期
2007-11-13 1.4840 3.2830 -0.93% 封闭期 封闭期
2007-11-12 1.4980 3.3140 0.33%
2007-11-09 1.4930 3.3030 -0.60% 封闭期 封闭期
2007-11-08 1.5020 3.3230 -3.16% 封闭期 封闭期
2007-11-07 1.5510 3.4310 0.45% 封闭期 封闭期
2007-11-06 1.5440 3.4160 -0.52% 封闭期 封闭期
2007-11-05 1.5520 3.4330 -1.83% 封闭期 封闭期
2007-11-02 1.5810 3.4970 -1.56% 封闭期 封闭期
2007-11-01 1.6060 3.5530 -0.31%
2:博时第三产业2007.11基金净值多少
一般都用券商提供的手机炒股软件,要不下单很麻烦
3:博时第三产业基金净值
您可以博时基金或者行情软件APP查看基金净值。比如广发易淘金APP,在理财页面属于基金代码后,即可查看基金净值。
参考:。
4:博时3oo基金7月9日为什么不出净值
博时沪深300指数基金(基金代码050002,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月9日单位净值为1.2017元。
5:2015年基金分红派息博时第三产业基金今年有没有分红呀分红的是多少!
上海基金25支,股票820支,深圳529支,两市权证20支。B股上海54支,深圳55支
6:基金一年分红几次,有硬性规定吗
没有
- 上一篇:成交额炒股,a股最大单日成交额
- 下一篇:华夏正品红酒,华夏干红葡萄酒多少钱