经济
2021年-10月-13日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-10-13 10:21
四川 2021-10-13 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 11.94 | 11.27 | 0.67 | 0.94 |
自贡市 | 13.95 | 13.21 | 0.74 | 1.41 |
攀枝花市 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.94 |
泸州市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.63 |
德阳市 | 11.29 | 11.46 | -0.17 | 0.16 |
绵阳市 | 12.00 | 10.17 | 1.83 | 1.00 |
广元市 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.60 |
遂宁市 | 13.00 | 11.50 | 1.50 | 2.00 |
内江市 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 1.00 |
乐山市 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.42 |
南充市 | 13.40 | 11.40 | 2.00 | 1.80 |
眉山市 | 11.65 | 11.68 | -0.03 | 0.67 |
宜宾市 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.48 |
广安市 | 11.40 | 11.33 | 0.07 | 1.10 |
达州市 | 12.35 | 11.81 | 0.54 | 1.35 |
雅安市 | 12.77 | 12.22 | 0.55 | 0.87 |
巴中市 | 23.17 | 22.56 | 0.61 | 1.41 |
资阳市 | 11.50 | 11.75 | -0.25 | 0.75 |
阿坝 | 13.98 | 13.42 | 0.56 | 1.15 |
甘孜 | 32.73 | 32.21 | 0.52 | 1.37 |
凉山 | 15.23 | 14.57 | 0.66 | 2.06 |
- 上一篇:ChuwiLapBookPlus笔记本电脑评测
- 下一篇:金融板块能源板块