经济
2021年-10月-13日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-13 08:26
| 云南省 2021-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2900 | 2900 | 0 | -150 |
| 曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 玉溪市 | 3074 | 3074 | 0 | 74 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3051 | 3004 | 47 | 69 |
| 丽江市 | 2875 | 2844 | 31 | 42 |
| 普洱市 | 3185 | 3160 | 25 | -80 |
| 临沧市 | 3387 | 3343 | 44 | 4 |
| 楚雄 | 2850 | 2890 | -40 | -255 |
| 红河 | 3090 | 3000 | 90 | 190 |
| 文山 | 3057 | 3000 | 57 | 87 |
| 西双版纳 | 2786 | 2759 | 27 | -7 |
| 大理 | 2964 | 2927 | 37 | -76 |
| 德宏 | 3075 | 3047 | 28 | -68 |
| 怒江 | 1883 | 1825 | 58 | -99 |
| 迪庆 | 1952 | 1892 | 60 | 6 |
- 上一篇:雄安概念股可以炒多久
- 下一篇:小米10至尊纪念版与华为mate40参数对比