经济
2021年-10月-08日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:20
云南省 2021-10-08 价格信息 | ||||
地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3100 | 3050 | 50 | 200 |
曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
玉溪市 | 3074 | 3000 | 74 | 74 |
保山市 | 3050 | 3000 | 50 | 0 |
昭通市 | 3042 | 2959 | 83 | 86 |
丽江市 | 2910 | 2826 | 84 | 112 |
普洱市 | 3264 | 3211 | 53 | 17 |
临沧市 | 3452 | 3366 | 86 | 192 |
楚雄 | 2900 | 2900 | 0 | -134 |
红河 | 3000 | 3000 | 0 | 267 |
文山 | 3051 | 2956 | 95 | 108 |
西双版纳 | 2854 | 2754 | 100 | 127 |
大理 | 2961 | 2901 | 60 | -59 |
德宏 | 3175 | 3087 | 88 | 8 |
怒江 | 1989 | 1926 | 63 | -45 |
迪庆 | 1981 | 1911 | 70 | 69 |
- 上一篇:温氏股份股票诊股
- 下一篇:而是希望大家进行追涨追高