经济
2021年-10月-07日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-07 07:53
云南省 2021-10-07 价格信息 | ||||
地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3050 | 3050 | 0 | -25 |
曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
保山市 | 3000 | 3000 | 0 | -25 |
昭通市 | 2959 | 2982 | -23 | -85 |
丽江市 | 2826 | 2833 | -7 | -61 |
普洱市 | 3211 | 3265 | -54 | -107 |
临沧市 | 3366 | 3383 | -17 | 106 |
楚雄 | 2900 | 3105 | -205 | -188 |
红河 | 3000 | 2900 | 100 | 267 |
文山 | 2956 | 2970 | -14 | -77 |
西双版纳 | 2754 | 2793 | -39 | -38 |
大理 | 2901 | 3040 | -139 | -109 |
德宏 | 3087 | 3143 | -56 | -80 |
怒江 | 1926 | 1982 | -56 | -195 |
迪庆 | 1911 | 1946 | -35 | -100 |
- 上一篇:转股价值高好还是低好,可转债中签是好事吗
- 下一篇:中国私人证券公司