经济
2021年-10月-06日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-06 07:59
云南省 2021-10-06 价格信息 | ||||
地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3050 | 3067 | -17 | 17 |
曲靖市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
保山市 | 3000 | 3000 | 0 | -25 |
昭通市 | 2982 | 3010 | -28 | -23 |
丽江市 | 2833 | 2862 | -29 | -11 |
普洱市 | 3265 | 3293 | -28 | -47 |
临沧市 | 3383 | 3394 | -11 | 149 |
楚雄 | 3105 | 3150 | -45 | 68 |
红河 | 2900 | 2900 | 0 | 167 |
文山 | 2970 | 2982 | -12 | -25 |
西双版纳 | 2793 | 2813 | -20 | 7 |
大理 | 3040 | 2822 | 218 | 30 |
德宏 | 3143 | 3199 | -56 | 34 |
怒江 | 1982 | 1999 | -17 | -122 |
迪庆 | 1946 | 1968 | -22 | -16 |
- 上一篇:这或许是很多投资者面临的现状
- 下一篇:嘉宸基金,包商银行嘉宸基金