经济
2021年-10月-04日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:33
云南省 2021-10-04 价格信息 | ||||
地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2900 | 3050 | -150 | -67 |
曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
保山市 | 3000 | 3000 | 0 | -25 |
昭通市 | 2919 | 2919 | 0 | -16 |
丽江市 | 2771 | 2771 | 0 | -26 |
普洱市 | 3209 | 3209 | 0 | -18 |
临沧市 | 3304 | 3304 | 0 | 78 |
楚雄 | 3050 | 2980 | 70 | 114 |
红河 | 2900 | 2800 | 100 | 167 |
文山 | 2883 | 2883 | 0 | -50 |
西双版纳 | 2721 | 2721 | 0 | 27 |
大理 | 2822 | 2822 | 0 | -178 |
德宏 | 3119 | 3119 | 0 | 43 |
怒江 | 1941 | 1941 | 0 | -113 |
迪庆 | 1870 | 1870 | 0 | -43 |
- 上一篇:不代表任何官方立场
- 下一篇:kdj买入信号次新股