经济
海西概念股,两岸三通概念股龙头
1:海西振兴规划的“海西”是指什么地方大概受益股票应该有好几支
海西经济区以福建为主体,涵盖台湾海峡西岸,包括浙江南部、广东北部和江西部分地区,与珠江三角洲和长江三角洲两个经济区衔接。截至目前,海峡西岸经济区包括福建九市;浙江温州、丽水、衢州;江西上饶、鹰潭、抚州、赣州;广东梅州、潮州、汕头。
2:海峡西岸概念股都有哪些股票
海峡西岸概念股有很多了,包括但不限于如下几只股票:002110三钢闽光;000732泰禾集团;600802福建水泥;600711盛屯矿业;600203福日电子;600549厦门钨业;600897厦门空港;000797中国武夷;600436片仔癀;600436新大陆。
3:国务院发布支持福建建设海西经济区,有哪些受益股
海西经济区受益股(2009-05-05 07:15:59) 分类:证券数据资料
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000723 美锦能源 14.90 9.963% 1.35 56682手 8155万 13.65 13.55 13.61 14.90
600755 厦门国贸 13.59 6.255% 0.80 158022手 21202万 13.26 12.79 13.14 13.64
600767 运盛实业 5.22 4.609% 0.23 169181手 8684万 5.05 4.99 4.96 5.26
600067 冠城大通 9.30 4.494% 0.40 192279手 17898万 8.90 8.90 8.80 9.44
000905 厦门港务 10.82 4.440% 0.46 397733手 41832万 10.23 10.36 10.01 10.96
600696 多伦股份 5.02 4.366% 0.21 155759手 7732万 4.87 4.81 4.80 5.08
600693 东百集团 12.35 4.132% 0.49 72104手 8813万 11.88 11.86 11.80 12.42
600163 福建南纸 4.30 3.865% 0.16 234915手 9911万 4.15 4.14 4.12 4.31
600193 创兴置业 7.31 3.541% 0.25 82443手 5915万 7.05 7.06 6.92 7.35
600686 金龙汽车 7.36 3.516% 0.25 198117手 14358万 7.14 7.11 7.10 7.39
600734 ST实达 5.18 3.393% 0.17 72681手 3758万 5.00 5.01 4.99 5.26
600897 厦门空港 16.67 3.028% 0.49 98690手 16307万 16.13 16.18 15.72 16.89
600660 福耀玻璃 7.45 2.195% 0.16 236887手 17517万 7.28 7.29 7.28 7.46
000797 中国武夷 6.50 1.404% 0.09 78785手 5105万 6.37 6.41 6.34 6.56
600802 福建水泥 7.31 0.550% 0.04 259306手 18835万 7.26 7.27 7.13 7.39
000753 漳州发展 5.79 0.521% 0.03 199702手 11504万 5.67 5.76 5.60 5.84
600057 *ST夏新 0.00 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 3.98 0.00 0.00
“海西概念股”一览
代码 名称
000753 漳州发展
600696 多伦股份
600686 金龙汽车
600693 东百集团
600897 厦门空港
600802 福建水泥
600660 福耀玻璃
600163 福建南纸
600755 厦门国贸
600193 创兴置业
000905 厦门港务
600767 运盛实业
600033 福建高速
000797 中国武夷
600067 冠城大通
4:海西概念类股票有哪些
多了 大概福建那变 的都算
闽东电力是的 你可以去上面找找
5:战争时美股什么股票涨的最多
肯定是军工类的。打仗最烧钱,钱到哪里去买装备。
6:美国伊朗战争会对哪些股票有影响?
如果美伊战争的话 首选黄金股 山东黄金等个股机会会更好!军工股也可以考虑
如果排名的话黄金股第一,军工股第二