经济
2021年-09月-30日:云南省玉米价格行情
时间:2021-09-30 07:50
| 云南省 2021-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3075 | 3033 | 42 | 142 |
| 曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | -300 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3025 | 3025 | 0 | -35 |
| 昭通市 | 3044 | 3005 | 39 | 153 |
| 丽江市 | 2887 | 2844 | 43 | 34 |
| 普洱市 | 3318 | 3312 | 6 | 67 |
| 临沧市 | 3260 | 3234 | 26 | 11 |
| 楚雄 | 3088 | 3037 | 51 | 158 |
| 红河 | 2733 | 2733 | 0 | -17 |
| 文山 | 3033 | 2995 | 38 | 49 |
| 西双版纳 | 2792 | 2786 | 6 | 129 |
| 大理 | 3010 | 3010 | 0 | -10 |
| 德宏 | 3167 | 3109 | 58 | 85 |
| 怒江 | 2121 | 2104 | 17 | 76 |
| 迪庆 | 2011 | 1962 | 49 | 102 |
- 上一篇:北生研上市公司
- 下一篇:通达信筹码分布主图换成同花顺