经济
2021年-09月-27日:云南省玉米价格行情
时间:2021-09-27 07:40
| 云南省 2021-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2967 | 3075 | -108 | -133 |
| 曲靖市 | 2900 | 3180 | -280 | -300 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3025 | 3000 | 25 | -60 |
| 昭通市 | 2935 | 2979 | -44 | -65 |
| 丽江市 | 2797 | 2844 | -47 | -188 |
| 普洱市 | 3227 | 3253 | -26 | -116 |
| 临沧市 | 3226 | 3267 | -41 | -54 |
| 楚雄 | 2936 | 2936 | 0 | -58 |
| 红河 | 2733 | 2733 | 0 | -17 |
| 文山 | 2933 | 2954 | -21 | -146 |
| 西双版纳 | 2694 | 2703 | -9 | -77 |
| 大理 | 3000 | 2921 | 79 | 39 |
| 德宏 | 3076 | 3130 | -54 | -118 |
| 怒江 | 2054 | 2060 | -6 | -101 |
| 迪庆 | 1913 | 1942 | -29 | -104 |
- 上一篇:股票总共有多少板块
- 下一篇:大满贯炒股软件,正规炒股平台app