经济
2021年-09月-25日:云南省玉米价格行情
时间:2021-09-25 07:38
云南省 2021-09-25 价格信息 | ||||
地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
保山市 | 3060 | 3060 | 0 | 12 |
昭通市 | 3000 | 2975 | 25 | -177 |
丽江市 | 2904 | 2927 | -23 | -50 |
普洱市 | 3301 | 3308 | -7 | 0 |
临沧市 | 3316 | 3324 | -8 | -8 |
楚雄 | 2994 | 3016 | -22 | 52 |
红河 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
文山 | 3000 | 3057 | -57 | -9 |
西双版纳 | 2747 | 2752 | -5 | 19 |
大理 | 3060 | 2993 | 67 | 0 |
德宏 | 3130 | 3174 | -44 | -27 |
怒江 | 2117 | 2128 | -11 | 27 |
迪庆 | 1964 | 2006 | -42 | 32 |
- 上一篇:优步必须向新泽西缴纳近6.5亿美元的就业税
- 下一篇:兆丰机电股票码,兆丰资本