经济
2021年-09月-23日:云南省玉米价格行情
时间:2021-09-23 07:48
| 云南省 2021-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2933 | 3100 | -167 | -167 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3060 | 3060 | 0 | 10 |
| 昭通市 | 2891 | 2979 | -88 | -282 |
| 丽江市 | 2853 | 2943 | -90 | -61 |
| 普洱市 | 3251 | 3343 | -92 | -49 |
| 临沧市 | 3249 | 3249 | 0 | -18 |
| 楚雄 | 2930 | 2984 | -54 | -261 |
| 红河 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 文山 | 2984 | 3054 | -70 | -32 |
| 西双版纳 | 2663 | 2723 | -60 | -19 |
| 大理 | 3020 | 3020 | 0 | 20 |
| 德宏 | 3082 | 3176 | -94 | -58 |
| 怒江 | 2045 | 2108 | -63 | -81 |
| 迪庆 | 1909 | 1972 | -63 | 12 |
- 上一篇:意味着你交易的风险加大
- 下一篇:王者荣耀中华为nova8pro定制版多少钱?