经济
2021年-09月-22日:广西省豆粕价格行情
时间:2021-09-22 12:41
| 广西 2021-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3513 | 3513 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3631 | 3631 | 0 | -133 |
| 梧州市 | 3671 | 3705 | -34 | -6 |
| 北海市 | 3798 | 3833 | -35 | 23 |
| 防城港市 | 3262 | 3281 | -19 | 15 |
| 钦州市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3743 | 3784 | -41 | -10 |
| 玉林市 | 3719 | 3862 | -143 | 114 |
| 百色市 | 3533 | 3551 | -18 | 44 |
| 贺州市 | 3495 | 3495 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3533 | 3592 | -59 | 9 |
| 来宾市 | 3700 | 3700 | 0 | -56 |
| 崇左市 | 3848 | 3892 | -44 | -36 |
- 上一篇:2021年-09月-22日:山东省玉米价格行情
- 下一篇:这本身就是个积极信号