经济
2021年-9月-18日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-18 11:18
| 云南 2021-09-18 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -1.15 |
| 曲靖市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -1.30 |
| 玉溪市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | -0.30 |
| 昭通市 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | -0.58 |
| 丽江市 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | -0.21 |
| 普洱市 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | -0.41 |
| 临沧市 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | -0.45 |
| 楚雄 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.80 |
| 红河 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | -1.60 |
| 西双版纳 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.01 |
| 大理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -1.00 |
| 德宏 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -0.97 |
| 怒江 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | -0.84 |
| 迪庆 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | -0.48 |
- 上一篇:HTCVivePro2耳机评测
- 下一篇:多咨询理财专家定见