经济
2021年-9月-16日:河南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-16 08:02
| 河南 2021-09-16 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 12.60 | 12.50 | 0.10 | -0.95 |
| 开封市 | 12.39 | 12.40 | -0.01 | -1.09 |
| 洛阳市 | 11.95 | 12.20 | -0.25 | -1.05 |
| 平顶山市 | 12.40 | 12.60 | -0.20 | -0.80 |
| 安阳市 | 11.70 | 12.00 | -0.30 | -1.05 |
| 鹤壁市 | 12.28 | 12.59 | -0.31 | -1.27 |
| 新乡市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.00 |
| 焦作市 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.60 |
| 濮阳市 | 14.00 | 12.80 | 1.20 | -1.00 |
| 许昌市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.30 |
| 漯河市 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | -1.00 |
| 三门峡市 | 13.06 | 12.85 | 0.21 | -0.79 |
| 南阳市 | 11.98 | 12.17 | -0.19 | -1.13 |
| 商丘市 | 12.52 | 12.33 | 0.19 | -1.72 |
| 信阳市 | 12.45 | 12.40 | 0.05 | -0.55 |
| 周口市 | 12.93 | 12.53 | 0.40 | -0.54 |
| 驻马店市 | 12.42 | 12.66 | -0.24 | -1.21 |
| 省直辖 | 12.84 | 12.60 | 0.24 | 0.08 |
- 上一篇:2021年-9月-16日:河北生猪价格今日:猪价(土杂猪
- 下一篇:长春高新跌幅%