经济
2021年-9月-9日:山东生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-09 10:06
山东 2021-09-09 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 13.20 | 13.40 | -0.20 | -0.60 |
青岛市 | 12.91 | 13.25 | -0.34 | -1.20 |
淄博市 | 12.75 | 12.87 | -0.12 | -0.93 |
枣庄市 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.27 |
东营市 | 12.80 | 12.95 | -0.15 | -0.60 |
烟台市 | 12.93 | 12.75 | 0.18 | -0.57 |
潍坊市 | 12.91 | 13.03 | -0.12 | -0.74 |
济宁市 | 13.34 | 13.40 | -0.06 | -0.24 |
泰安市 | 12.95 | 13.22 | -0.27 | -0.88 |
威海市 | 13.87 | 13.89 | -0.02 | 0.80 |
日照市 | 13.02 | 12.80 | 0.22 | -0.92 |
莱芜市 | 12.00 | 13.13 | -1.13 | -2.00 |
临沂市 | 12.40 | 12.77 | -0.37 | -1.02 |
德州市 | 13.13 | 13.30 | -0.17 | -0.57 |
聊城市 | 13.20 | 13.40 | -0.20 | -0.40 |
滨州市 | 13.30 | 13.33 | -0.03 | -0.35 |
菏泽市 | 12.90 | 13.33 | -0.43 | -0.88 |
- 上一篇:2021年-9月-9日:广西生猪价格今日:猪价(内三元
- 下一篇:美国大盘指数是多少