经济
2021年-9月-7日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-08 14:49
四川 2021-09-07 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 13.70 | 13.65 | 0.05 | -0.40 |
自贡市 | 15.07 | 14.80 | 0.27 | -0.26 |
攀枝花市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 13.72 | 13.76 | -0.04 | -0.28 |
绵阳市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 |
广元市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
遂宁市 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | -0.36 |
内江市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.65 |
乐山市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.10 |
南充市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -0.60 |
眉山市 | 13.40 | 13.60 | -0.20 | -0.50 |
宜宾市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 3.00 |
广安市 | 13.00 | 14.00 | -1.00 | -1.30 |
达州市 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | 0.19 |
雅安市 | 12.99 | 12.90 | 0.09 | -1.01 |
巴中市 | 24.46 | 24.16 | 0.30 | -0.61 |
资阳市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
阿坝 | 16.03 | 15.95 | 0.08 | -7.42 |
甘孜 | 33.83 | 33.59 | 0.24 | -0.26 |
凉山 | 16.34 | 16.12 | 0.22 | 0.41 |
- 上一篇:红米note3高配版和标准版区别对比高配版对比标准
- 下一篇:我觉得稳定性要好些