经济
2021年-9月-5日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-05 17:44
| 云南 2021-09-05 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | 0.00 |
| 曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | -2.70 |
| 保山市 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | -0.65 |
| 昭通市 | 12.69 | 13.32 | -0.63 | -0.51 |
| 丽江市 | 14.02 | 14.68 | -0.66 | 0.02 |
| 普洱市 | 13.88 | 14.48 | -0.60 | 0.01 |
| 临沧市 | 11.95 | 12.50 | -0.55 | 0.02 |
| 楚雄 | 12.19 | 12.81 | -0.62 | -0.33 |
| 红河 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 6.00 |
| 文山 | 12.67 | 13.17 | -0.50 | 0.09 |
| 西双版纳 | 33.14 | 33.75 | -0.61 | -0.35 |
| 大理 | 12.00 | 12.08 | -0.08 | -0.48 |
| 德宏 | 12.33 | 13.02 | -0.69 | -0.43 |
| 怒江 | 11.20 | 11.97 | -0.77 | -0.40 |
| 迪庆 | 12.52 | 13.21 | -0.69 | 0.30 |
- 上一篇:没研究就没有发言权
- 下一篇:2021年-9月-5日:河北生猪价格(外三元)今日:猪