创投
2021年-8月-13日:四川生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-08-13 10:30
| 四川 2021-08-13 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 13.60 | 14.33 | -0.73 | 0.73 |
| 自贡市 | 15.53 | 15.62 | -0.09 | 0.00 |
| 攀枝花市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泸州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德阳市 | 14.55 | 13.81 | 0.74 | 0.62 |
| 绵阳市 | 13.75 | 13.95 | -0.20 | 0.25 |
| 广元市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遂宁市 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | 0.80 |
| 内江市 | 15.00 | 15.40 | -0.40 | 0.40 |
| 乐山市 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.30 |
| 南充市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 14.03 | 13.80 | 0.23 | -0.17 |
| 宜宾市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 广安市 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.20 |
| 达州市 | 13.88 | 14.00 | -0.12 | -0.12 |
| 雅安市 | 13.93 | 14.01 | -0.08 | 0.00 |
| 巴中市 | 15.97 | 16.27 | -0.30 | 0.00 |
| 资阳市 | 13.80 | 13.92 | -0.12 | -0.20 |
| 阿坝 | 23.69 | 23.70 | -0.01 | 0.00 |
| 甘孜 | 17.20 | 17.27 | -0.07 | 0.00 |
| 凉山 | 10.18 | 10.39 | -0.21 | 0.00 |
- 上一篇:信用卡知识:交通银行乐天玛特信用卡挂失费是
- 下一篇:其他都在个点以内的涨跌幅