新发经济

创投

上证综指 **** 沪深 ****

时间:2021-07-25 11:23

  *****************************************************************

  2021-07-25星期日

  ------

  一周精彩数据

  截止至7月23日收盘

  指数名称 总市值亿 **** 市盈率 科创50/科创板 23222 87.7/73.5

  上证50 168359.3493 **** 12.41 指数名称 总市值亿 市盈率

  上证180 285211 **** 14.14 创100/50 **** 57.4/62.7

  恒生指数 233947.9264 **** 15.52 新能车ETF **** 126.16

  恒生科技指数 166836.6137 **** 29.67 电子ETF **** 46.37

  道指 110308.7955 **** 28.98 半导体ETF **** 103.27

  中证银行 71329.81504 **** 5.99 芯片ETF **** 91.81

  中证证券 30940.33754 **** 21.47 军工ETF **** 69.18

  H股银行 25365.25335 **** 4.17 创新药ETF **** 56.31

  深证红利 56172.49998 **** 16.63 消费50ETF **** 30.06

  深综指 373030 **** 31.71 中证白酒 **** 51.33

  上证综指 488602 **** 17.27 沪深300 **** 16.54

  创业板 132019 **** 60.41

  全A/中位数 861632 **** 47.58

  
 

  **注释:

  **:上证180、深综指、上证综指数据来源于沪深交易所网站.其他数据都是动态市盈率

  : 动态市盈率=今日总市值/过去四季总利润