创投
2021年-7月-22日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-07-22 11:15
| 云南 2021-07-22 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 14.67 | 13.75 | 0.92 | 0.42 |
| 曲靖市 | 14.50 | 16.55 | -2.05 | 0.05 |
| 玉溪市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.70 |
| 保山市 | 14.65 | 13.80 | 0.85 | -0.25 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 14.30 | 13.93 | 0.37 | 1.30 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.35 |
| 红河 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.50 |
| 文山 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 14.83 | 14.54 | 0.29 | 0.97 |
| 德宏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
- 上一篇:日常知识:身份证到期换证流程
- 下一篇:经济常识:草铵膦一铵占比高的上市公司