创投
2021年-7月-18日:新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜
时间:2021-07-18 13:25
| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.35元/斤 | 0.43元/斤 | 0.50元/斤 | \新 | 2021-07-18 |
| 娃娃菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 大\冀新 | 2021-07-18 |
| 小白菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 芹菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-07-18 |
| 西芹 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 菠菜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | \蒙 | 2021-07-18 |
| 莴笋 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 团生菜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 毛净 | 2021-07-18 |
| 圆白菜 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀 | 2021-07-18 |
| 紫甘蓝 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 散叶生菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \京冀 | 2021-07-18 |
| 油菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \京冀 | 2021-07-18 |
| 香菜 | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | 10.00元/斤 | \冀 | 2021-07-18 |
| 茴香 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | \冀 | 2021-07-18 |
| 韭菜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 韭菜苔 | 3.20元/斤 | 3.50元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 苦菊 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 辽 | 2021-07-18 |
| 油麦菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | \京 | 2021-07-18 |
| 散菜花 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 豫\苏 | 2021-07-18 |
| 绿菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 京\ 冀 | 2021-07-18 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-07-18 |
| 番茄(精品) | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | \鲁新 | 2021-07-18 |
| 樱西 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 小红 | 2021-07-18 |
| 黄瓜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-07-18 |
| 黄瓜(鲜干花) | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 小黄瓜 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-07-18 |
| 茄子 | 0.50元/斤 | 0.85元/斤 | 1.20元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 长茄 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 辽 | 2021-07-18 |
| 广茄 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 冀/京 | 2021-07-18 |
| 线茄 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 吊冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.28元/斤 | 0.30元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 小毛冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 冀\长 | 2021-07-18 |
| 架豆 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \冀晋新 | 2021-07-18 |
| 豆王 | 1.50元/斤 | 3.25元/斤 | 5.00元/斤 | 晋 | 2021-07-18 |
| 扁豆 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 豇豆 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 鲁\京 | 2021-07-18 |
| 白不老 | 2.00元/斤 | 2.65元/斤 | 3.30元/斤 | 滇鲁 | 2021-07-18 |
| 油豆 | 2.00元/斤 | 4.30元/斤 | 6.60元/斤 | 鲁 | 2021-07-18 |
| 毛豆 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 玉米 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 川\冀 | 2021-07-18 |
| 花生 | 2.70元/斤 | 3.85元/斤 | 5.00元/斤 | 桂\粤 | 2021-07-18 |
| 苦瓜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 冀/鲁 | 2021-07-18 |
| 丝瓜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 豫\鲁 | 2021-07-18 |
| 瓠子 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 西葫芦 | 0.60元/斤 | 0.90元/斤 | 1.20元/斤 | 滇/鲁 | 2021-07-18 |
| 佛手瓜 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 金丝南瓜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 冀鲁 | 2021-07-18 |
| 南北瓜 | 0.65元/斤 | 0.83元/斤 | 1.00元/斤 | 桂 | 2021-07-18 |
| 尖椒 | 0.80元/斤 | 1.15元/斤 | 1.50元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-07-18 |
| 螺丝椒 | 2.00元/斤 | 2.90元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 柿子椒 | 0.80元/斤 | 1.40元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁新 | 2021-07-18 |
| 线椒 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | \鲁琼新 | 2021-07-18 |
| 杭椒 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 小米椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-07-18 |
| 彩椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 红\黄 | 2021-07-18 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | \冀 | 2021-07-18 |
| 心里美 | 0.80元/斤 | 1.15元/斤 | 1.50元/斤 | 冀泥/洗 | 2021-07-18 |
| 卞萝卜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 青萝卜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-07-18 |
| 胡萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-07-18 |
| 胡萝卜(洗) | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 冀/鲁 | 2021-07-18 |
| 黄心土豆 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| V7土豆 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-07-18 |
| 红葱头 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 老/新 | 2021-07-18 |
| 山药 | 2.10元/斤 | 2.30元/斤 | 2.50元/斤 | 脆\麻新 | 2021-07-18 |
| 铁棍山药 | 3.50元/斤 | 4.75元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 莲藕 | 3.50元/斤 | 4.75元/斤 | 6.00元/斤 | 冀\云川桂 | 2021-07-18 |
| 红薯 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | \冀新 | 2021-07-18 |
| 红薯 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 精品 | 2021-07-18 |
| 茭白 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 京\浙 | 2021-07-18 |
| 凉薯 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 荸荠 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 皖 | 2021-07-18 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-07-18 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.15元/斤 | 5.30元/斤 | 姜头\整 | 2021-07-18 |
| 大蒜 | 2.80元/斤 | 3.30元/斤 | 3.80元/斤 | \苏 | 2021-07-18 |
| 新蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 泥/ | 2021-07-18 |
| 蒜米 | 3.20元/斤 | 3.50元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 大葱 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 冀\鲁 | 2021-07-18 |
| 小葱 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 蒜苗 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 苏鲁 | 2021-07-18 |
| 蒜黄 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | \冀 | 2021-07-18 |
| 青蒜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀 | 2021-07-18 |
| 平菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | \小叶 | 2021-07-18 |
| 香菇 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 白玉菇 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 口蘑 | 7.30元/斤 | 7.90元/斤 | 8.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
| 金针菇 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-07-18 |
- 上一篇:科技与生活:青椒包饺子用焯水吗
- 下一篇:经讯常识:炒股被套怎样补仓