创投
2022年-03月-05日:湖北省玉米价格行情
时间:2022-03-05 07:38
| 湖北省 2022-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 黄石市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2937 | 2899 | 38 | -52 |
| 宜昌市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2900 | 2898 | 2 | -97 |
| 鄂州市 | 3306 | 3248 | 58 | 33 |
| 荆门市 | 2796 | 2754 | 42 | -28 |
| 孝感市 | 3200 | 3080 | 120 | 120 |
| 荆州市 | 3200 | 2956 | 244 | 244 |
| 黄冈市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 3100 | 3100 | 0 | 136 |
| 随州市 | 3060 | 2870 | 190 | 243 |
| 恩施 | 3080 | 3065 | 15 | -120 |
| 省直辖 | 2749 | 2721 | 28 | -76 |
- 上一篇:3月4日中燃宁波地区燃料油报价平稳
- 下一篇:3月4日浙江地区氨纶市场行情暂稳