创投
2022年-1月-12日:河南生猪价格(土杂猪)
时间:2022-01-12 10:21
| 河南省 2022-01-12 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 13.00 | 13.60 | -0.60 | -2.55 |
| 开封市 | 13.62 | 14.27 | -0.65 | -2.23 |
| 洛阳市 | 13.60 | 13.30 | 0.30 | -1.90 |
| 平顶山市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -1.68 |
| 安阳市 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | -1.20 |
| 鹤壁市 | 13.30 | 13.50 | -0.20 | -1.70 |
| 新乡市 | 14.00 | 14.75 | -0.75 | -1.85 |
| 焦作市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 濮阳市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -1.50 |
| 许昌市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 漯河市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 13.79 | 14.11 | -0.32 | -1.62 |
| 南阳市 | 13.53 | 13.94 | -0.41 | -1.84 |
| 商丘市 | 13.47 | 13.63 | -0.16 | -2.30 |
| 信阳市 | 14.50 | 14.20 | 0.30 | -0.50 |
| 周口市 | 13.86 | 14.29 | -0.43 | -1.77 |
| 驻马店市 | 13.60 | 14.80 | -1.20 | -2.23 |
| 省直辖 | 13.10 | 13.60 | -0.50 | -1.35 |
- 上一篇:mg
- 下一篇:2022年-1月-12日:湖北生猪价格(内三元)