创投
2022年-01月-11日:湖北省玉米价格行情
时间:2022-01-11 07:36
| 湖北省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2754 | 2771 | -17 | -65 |
| 宜昌市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2795 | 2830 | -35 | -60 |
| 鄂州市 | 3114 | 3173 | -59 | -129 |
| 荆门市 | 2604 | 2615 | -11 | -11 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2786 | 2786 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2860 | 2870 | -10 | -80 |
| 咸宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -60 |
| 随州市 | 2840 | 2800 | 40 | -60 |
| 恩施 | 3071 | 3108 | -37 | -129 |
| 省直辖 | 2796 | 2821 | -25 | -104 |
- 上一篇:ccl,ccl指标详解及说明
- 下一篇:丰山集团10股转4,丰山集团殷平