新发经济

创投

陕西黑猫股价,光启技术股价

时间:2021-11-30 12:07

  1:油价涨该买什么股票

  航空

  2:2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

  代码 名称 涨幅
1 300020 银江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利欧股份 -79.84%
4 300386 飞天诚信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 腾信股份 -78.87%
7 300168 万达信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 铜陵有色 -77.55%
10 600446 金证股份 -77.51%
11 002448 中原内配 -76.81%
12 002663 普邦园林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光线 新研股份 -74.41%
19 300382 斯莱克 -74.37%
20 300404 博济医药 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 蓝盾股份 -74.02%
23 300208 恒顺众升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 华鹏飞 -73.26%
26 600310 桂东电力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 长城汽车 -72.96%
29 603558 健盛集团 -72.91%
30 600399 抚顺特钢 -72.78%
31 300337 银邦股份 -72.71%
32 002568 百润股份 -72.37%
33 002424 贵州百灵 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凯利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制药 -71.54%
39 300432 富临精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城医药 -71.07%
42 300163 先锋新材 -71.03%
43 300183 东软载波 -70.95%
44 300320 海达股份 -70.94%
45 600388 龙净环保 -70.75%
46 002489 浙江永强 -70.64%
47 002672 东江环保 -70.44%
48 300228 富瑞特装 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南风股份 -70.29%
51 300152 科融环境 -69.75%
52 600594 益佰制药 -69.62%
53 300444 双杰电气 -69.53%
54 300300 汉鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工机械 -69.51%
56 002041 登海种业 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高铁 -69.38%
59 300372 欣泰电气 -69.38%
60 601258 庞大集团 -69.28%
61 002064 华峰氨纶 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龙力生物 -68.95%
64 600252 中恒集团 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 潍柴动力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飞利信 -67.81%
71 300318 博晖创新 -67.67%
72 600280 中央商场 -67.57%
73 603898 好莱客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江苏有线 宋城演艺 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力电器 -66.52%
83 000671 阳 光 城 -66.47%
84 300436 广生堂 -66.47%
85 300102 乾照光电 -66.24%
86 600690 青岛海尔 -66.20%
87 002271 东方雨虹 -66.11%
88 002666 德联集团 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光电 -65.93%
91 300007 汉威电子 -65.83%
92 002728 台城制药 -65.74%
93 601231 环旭电子 -65.65%
94 002586 围海股份 -65.63%
95 002589 瑞康医药 -65.53%
96 002737 葵花药业 -65.43%
97 002197 证通电子 -65.40%
98 300171 东富龙 -65.34%
99 603000 人民网 -65.13%
100 300331 苏大维格 -64.90%
101 002098 浔兴股份 -64.39%
102 000415 渤海租赁 -64.31%
103 600392 盛和资源 -64.23%
104 300345 红宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆东方 -63.98%
107 300189 神农基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 荣科科技 -63.93%
110 002609 捷顺科技 -63.87%
111 600577 精达股份 -63.84%
112 300219 鸿利光电 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五网 -63.64%
115 300374 恒通科技 -63.50%
116 002711 欧浦智网 -63.38%
117 600352 浙江龙盛 -63.38%
118 300058 蓝色光标 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名医药 -62.95%
122 000517 荣安地产 -62.78%
123 601908 京运通 -62.75%
124 601567 三星医疗 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 莱茵生物 -62.41%
128 300430 诚益通 -62.39%
129 300261 雅本化学 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龙马环卫 -61.93%
132 002707 众信旅游 -61.93%
133 002380 科远股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利尔 -61.75%
136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
137 601929 吉视传媒 -61.52%
138 000809 铁岭新城 -61.52%
139 600481 双良节能 -61.33%
140 300086 康芝药业 -61.32%
141 002750 龙津药业 -61.24%
142 000545 金浦钛业 -61.20%
143 002547 春兴精工 -61.07%
144 002716 金贵银业 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集团 -60.74%
147 002358 森源电气 -60.68%
148 601226 华电重工 -60.67%
149 300353 东土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 创维数字 -60.14%
152 603939 益丰药房 -60.11%
153 603128 华贸物流 -60.11%
154 002371 七星电子 -60.08%
155 002388 新亚制程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亚厦股份 -59.94%
158 300431 暴风科技 -59.73%
159 600369 西南证券 -59.67%
160 600086 东方金钰 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 东方锆业 -59.55%
163 300229 拓尔思 -59.51%
164 002317 众生药业 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中国平安 -59.09%
170 002626 金达威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博腾股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集团 -58.61%
176 002422 科伦药业 -58.59%
177 300257 开山股份 -58.55%
178 002739 万达院线 长信科技 -58.34%
182 000409 山东地矿 -58.31%
183 002563 森马服饰 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富润 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信托 -57.78%
188 601216 君正集团 -57.69%
189 300226 上海钢联 -57.44%
190 002698 博实股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅达 -57.04%
195 600355 精伦电子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中国一重 -56.58%
198 300140 启源装备 -56.58%
199 002723 金莱特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集团 -56.32%
203 300155 安居宝 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾丰牧业 -55.98%
206 601015 陕西黑猫 -55.96%
207 000426 兴业矿业 -55.93%
208 600490 鹏欣资源 -55.90%
209 300090 盛运环保 -55.65%
210 002752 升兴股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中环股份 -55.09%
214 601558 华锐风电 -55.09%
215 300001 特锐德 -55.05%
216 000655 金岭矿业 -55.04%
217 600198 大唐电信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峡A -54.78%
222 300380 安硕信息 -54.59%
223 300348 长亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪环境 -54.48%
225 300105 龙源技术 -54.43%
226 601766 中国中车 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 万家文化 -54.19%
229 600518 康美药业 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集团 -53.77%
233 002093 国脉科技 -53.76%
234 603309 维力医疗 -53.75%
235 600990 四创电子 -53.70%
236 002451 摩恩电气 -53.70%
237 600079 人福医药 -53.67%
238 300126 锐奇股份 -53.67%
239 300125 易世达 -53.62%
240 600572 康恩贝 -53.54%
241 300426 唐德影视 -53.51%
242 300384 三联虹普 -53.46%
243 300400 劲拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能达 -53.24%
246 600759 洲际油气 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 汉缆股份 -53.11%
249 002514 宝馨科技 -53.09%
250 002255 海陆重工 -53.07%
251 002288 超华科技 -53.07%
252 002718 友邦吊顶 -53.02%
253 601225 陕西煤业 -52.99%
254 002175 东方网络 -52.98%
255 002357 富临运业 -52.92%
256 002435 长江润发 -52.90%
257 002119 康强电子 -52.88%
258 600880 博瑞传播 -52.86%
259 000980 金马股份 -52.85%
260 002244 滨江集团 -52.70%
261 600495 晋西车轴 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 华胜天成 -52.51%
264 600375 华菱星马 -52.49%
265 600704 物产中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 赢时胜 -52.13%
268 600687 刚泰控股 -52.11%
269 300006 莱美药业 -52.09%
270 002682 龙洲股份 -52.04%
271 600993 马应龙 -52.00%
272 002177 御银股份 -52.00%
273 601011 宝泰隆 -51.92%
274 601890 亚星锚链 -51.84%
275 300413 快乐购 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友网络 -51.48%
278 002292 奥飞动漫 -51.43%
279 300136 信维通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛达矿业 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 远光软件 -51.22%
284 600739 辽宁成大 -51.13%
285 601699 潞安环能 -51.11%
286 600881 亚泰集团 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 数字政通 -50.97%
289 600606 绿地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利电气 -50.70%
293 002298 鑫龙电器 -50.70%
294 000543 皖能电力 -50.67%
295 300441 鲍斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新纶科技 -50.25%
298 300056 三维丝 -50.23%
299 601636 旗滨集团 -50.12%
300 000975 银泰资源 -50.12%
301 002493 荣盛石化 -50.05%

  3:油价上涨利好的股票基金有哪些

  开发石油的

  4:2014年沪深两市上市的新股有哪些

  以下按时间排序,2014新上市公司发行的新股及发行日期。
代码 发行名称 发行日期
110030 格力转债 20141225
603889 新澳股份 20141223
603017 园区设计 20141222
603636 南威软件 20141222
300412 迦南科技(创) 20141219
2736 国信证券 20141219

300411 金盾股份(创) 20141219

2738 中矿资源 20141219

603588 高能环境 20141219
300410 正业科技(创) 20141219

2737 葵花药业 20141218
128009 歌尔转债 20141212
132001 14宝钢EB 20141210
113501 洛钼发债 20141202
601226 华电重工 20141127
601969 海南矿业 20141125

300408 三环集团(创) 20141125

603998 方盛制药 20141125
603518 维格娜丝 20141124
2735 王子新材 20141124

2732 燕塘乳业 20141124

603368 柳州医药 20141124
300407 凯发电气(创) 20141124
300409 道氏技术(创) 20141124
2733 雄韬股份 20141124
603166 福达股份 20141117

603011 合锻股份 20141027

603088 宁波精达 20141027

2724 海洋王 20141024

603688 石英股份 20141024

601015 陕西黑猫 20141024

603019 中科曙光 20141024

603988 中电电机 20141024
2731 萃华珠宝 20141024

300405 科隆精化(创) 20141023
300406 九强生物(创) 20141023

300403 地尔汉宇(创) 20141023
110029 浙能转债 20141013
300402 宝色股份(创) 20140925

603606 东方电缆 20140925

300400 劲拓股份(创) 20140925

603169 兰石重装 20140924

300401 花园生物(创) 20140924

300398 飞凯材料(创) 20140924
603018 设计股份 20140924
300399 京天利(创) 20140924

603456 九洲药业 20140924
603010 万盛股份 20140924

2730 电光科技 20140924

600917 重庆燃气 20140922

601016 节能风电 20140918

603306 华懋科技 20140918

128008 齐峰转债 20140915
113007 吉视发债 20140905
300392 腾信股份(创) 20140829
300396 迪瑞医疗(创) 20140829
603806 福斯特 20140828

2729 好利来 20140828

603188 亚邦股份 20140828

300397 天和防务(创) 20140828
300395 菲利华(创) 20140828
300393 中来股份(创) 20140828
128007 通鼎发债 20140815
601579 会稽山 20140814

603099 长白山 20140813

603609 禾丰牧业 20140730

300384 三联虹普(创) 20140724
300391 康跃科技(创) 20140724

300389 艾比森(创) 20140724
300388 国祯环保(创) 20140724

603126 中材节能 20140723

2728 台城制药 20140723
603111 康尼机电 20140723

300390 天华超净(创) 20140723

603100 川仪股份 20140723

110028 冠城发债 20140718
603009 北特科技 20140710

110027 东方发债 20140710

300387 富邦股份(创) 20140624
2727 一心堂 20140623

603369 今世缘 20140623

128006 长青发债 20140620

603168 莎普爱思 20140620
603328 依顿电子 20140619

2726 龙大肉食 20140618

300386 飞天诚信(创) 20140618
300385 雪浪环境(创) 20140618
603006 联明股份 20140618

110025 国金发债 20140514

600230 沧化增发 20140506

128005 齐翔发债 20140417
128004 久立发债 20140225

2715 登云股份 20140211

2717 岭南园林 20140211
2713 东易日盛 20140211
603288 海天味业 20140124

603005 晶方科技 20140123

300383 光环新网(创) 20140121

300363 博腾股份(创) 20140121

300369 绿盟科技 20140121

300367 东方网力 20140121

2723 金莱特 20140120

300382 斯莱克(创) 20140120
希望能帮助到您。具体可参考:

  5:陕西黑猫股票不太多好还能涨吗

  认真诚实的性格以及良好的道德观,得到朋友的信赖,加上您天赋的才能,有著很好的! 人生路。不过,您这人很念旧,尤其是对初恋情人,对於过去的风花雪月仍然挥之不去。

  6:陕西黑猫有什么新闻、股票为什么大跌

  龙门煤化在检修过程中发生一起煤气泄漏事故,造成现场员工7人中毒或不适,紧急送医院治疗后截至目前2人死亡,5人住院观察。不跌停那就怪了